





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | PCSO - 686 | 7308 |
| 2 | 19 May 2026 | Selasa | PCSO - 685 | 4551 |
| 3 | 18 May 2026 | Senin | PCSO - 683 | 1112 |
| 4 | 16 May 2026 | Sabtu | PCSO - 684 | 8143 |
| 5 | 15 May 2026 | Jumat | PCSO - 682 | 9193 |
| 6 | 14 May 2026 | Kamis | PCSO - 681 | 4720 |
| 7 | 13 May 2026 | Rabu | PCSO - 680 | 0994 |
| 8 | 12 May 2026 | Selasa | PCSO - 679 | 4037 |
| 9 | 11 May 2026 | Senin | PCSO - 678 | 6516 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | PCSO - 677 | 7328 |
